โจมตี 2 กลุ่มธุรกิจที่มี recurring order สูงสุด ด้วย copy ที่ตอบ pain point ตรงจุด
HR ต้องสั่งโล่รางวัลทุกปี แต่มักไม่มี vendor ประจำที่ไว้วางใจได้ โอกาสนี้คือการเป็น "ร้านโล่ที่ HR โทรหาทุกปี"
Event Organizer มี pain point เดียว: "เร็วพอไหม?" — Copy ทุกชิ้นต้องตอบเรื่องความเร็วก่อนเรื่องอื่น
Google คือช่องทางที่คนพร้อมซื้อแล้ว — เขาพิมพ์หาเองแปลว่า intent สูงมาก ต้องอยู่ตรงนี้
| Keyword | Search Intent | กลุ่มเป้าหมาย | Priority |
|---|---|---|---|
| สั่งโล่รางวัลอะคริลิค | ซื้อทันที | HR + Event | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| โล่รางวัลอะคริลิคราคาถูก | ซื้อทันที | HR + โรงเรียน | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| โรงงานโล่รางวัลอะคริลิค | ซื้อทันที | B2B ทุกกลุ่ม | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| โล่รางวัลพนักงานดีเด่น | ซื้อทันที | HR โดยตรง | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| รับทำโล่รางวัลด่วน | ซื้อทันที | Event (urgent) | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| โล่รางวัลอะคริลิคราคาเท่าไหร่ | หาข้อมูล | ทุกกลุ่ม | ⭐⭐⭐⭐ |
| สั่งโล่รางวัลส่งด่วน | ซื้อทันที | Event (กระชั้นชิด) | ⭐⭐⭐⭐ |
| โล่รางวัลอะคริลิค vs คริสตัล | เปรียบเทียบ | HR ที่ยังลังเล | ⭐⭐⭐ |
| โล่รางวัลนักเรียน ราคาถูก | ซื้อทันที | โรงเรียน | ⭐⭐⭐ |
| ทำโล่รางวัลแข่งขันกีฬา | ซื้อทันที | Event กีฬา | ⭐⭐⭐ |
เริ่มเล็ก test ก่อน แล้วค่อย scale ตามที่ได้ผล — ไม่ต้องเสียงบมากตั้งแต่ต้น
| อายุ | 28–50 ปี |
| Job Title | HR Manager, Admin, ฝ่ายบุคคล |
| Interest | Human Resources, Corporate, LinkedIn |
| Location | กรุงเทพ + ปริมณฑล ก่อน |
| Device | Mobile + Desktop (ใช้ทั้งคู่) |
| อายุ | 25–45 ปี |
| Job Title | Event Planner, PR, Marketing |
| Interest | Event Planning, Conference, กีฬา |
| Behavior | Small Business Owner, Self-employed |
| Custom | Lookalike จากลูกค้าปัจจุบัน |
ทำครบก่อน ยิงแอดทีหลัง ไม่งั้นงบหายไปเปล่า